Afscheiding Zuidelijke Nederlanden in 1830
In 1830 werden, met het Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830, alle zeebrieven ingetrokken van de schepen die in de Zuidelijke Provincien van het Rijk thuis behoorden. Dit waren 198 schepen. Een aantal hiervan waren inmiddels verongelukt of verkocht. In samenwerking met onze correspont Luc van Coolput uit Antwerpen, wordt getracht de geschiedenis van deze schepen te achterhalen. Na dit besluit werden tenminste 42 schepen teruggevlagd. Ook hiervan wordt een overzicht samengesteld.
Nummer van het Register | Naam van het Schip | Naam v.d. schipper | Soort | Lasten of Tonnen | Naam v.d. Eigenaar | Waar het schip thuis behoort | ID nummer |
1826 / 563 | FELIX | C.M. van Dijcke | Brik | 85 last | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | 13163 |
600 | CAROLUS | C.J. Claassen | Kof | 52 | J.F. Witteveen | Antwerpen | |
612 | NEPTUNUS | P. Petit | Fregat | 175 | Gebroeders de Bal | Oostende | |
1827 /157 | CONCORDIA | J. Keyser | Fregat | 196 | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | |
397 | HIRONDELLE | J. Willaert | Schoener | 55 | A. Perlau en J. Willaert | Antwerpen | 13172 |
552 | AMIS | J. Nosten | Brik | 69 | J. Roelandts | Antwerpen | |
555 | EMMA | J. Blanckeman | Kof | 105 ton | G. van den Broecke | Oostende | 12605 ?? |
575 | OSIRIS | J.H. Hintens | Brik | 100 last | Gebroeders de Bal | Oostende | |
581 | JONGE PIETER | J. Vink | Pink | 152 | A. Sinave | Brugge | 13255 |
1828 / 7 | JANE | P. de Rijcker | Sloep | 25 tonnen | J. May | Oostende | 9571 |
14 | RAYMOND | G. van den Broeck | Fregat | 315 last | J. Roelandts | Antwerpen | 9579 |
49 | ISABELLA MARIA | J.A. Schoenefeld | Kof | 82 | Lodewijk van Loon | Antwerpen | 11957 |
67 | LEEUW | J. Jansen | Brik | 94 | P. de Gorter | Antwerpen | |
73 | JOHANNA JACOBA | P.J. Spilliaerdt | Pink | 154 | J. Kroon voor ½ en P.J.Spilliaerdt (½) | Amsterdam + Antwerpen | 13055 |
84 | GOEDE HOOP | P. Cornou | Sloep | 31 tonnen | P. Cornou | Brugge | |
118 | ACTIF | J.B. Frerichs | Brik | 47 last | P.J. Spilliaerdt | Antwerpen | |
225 | LEONIDAS | J. Stent | Brik | 74 | K.G.P.J. Marsily | Antwerpen | 10640 |
267 | VIJF GEBROEDERS | J.T. Poodts | Galjoot | 130 | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | |
333 | HERCULES | J. Ghersi | Brik | 103 | Agie & Insinger | Antwerpen | |
361 | GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET | C. Valcke | Fregat | 203 | Sinave Frères | Brugge | 13034 |
442 | SPINNEKOP | C.A. Bernard | Logger | 15 ton | N. Richard | Nieuwpoort | 10883 |
443 | MUTA | W. de Moor | Logger | 70 | O. Nolte | Nieuwpoort | 10411? |
445 | PEGASE | H.H. Wagener | Galjas | 99 last | E. van Regemortel | Antwerpen | 12020 |
447 | MÉTÉORE | J. Stappers | Fregat | 112 | C. Bréquigny | Antwerpen | |
458 | AVENTURE | H.A. Kraay | Brik | 79 | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | 16667 |
468 | JOANNA MARIA | D. Lange | Kof | 79 | L. Schepens | Antwerpen | |
480 | CLÉMENCE | R.R. de Haan | Kof | 100 | L.J. van Tilt en R.R. de Haan | Antwerpen | 10437 |
491 | FLORA | J.D. Christen | Brik | 91 ton | J. Montobio | Gent | |
498 | SOPHIA | H. Witt | Kof | 83 last | J.M. Fredsberg | Antwerpen | |
499 | NASSAU | C. van der Hoeven | Brik | 86 | A. Saportas | Antwerpen | 13264 |
510 | JONGE AUGUST | P.A. Durand | Brik | 86 | M. Joostens | Antwerpen | 10485 |
518 | JONGE FERDINAND | J.J. Doesken | Smak | 36 last | Maria Francisca Cath.a Dansaart | Brussel | 10642 |
525 | ZEPHYR | S. Nielsen | Brik | 60 | P. Stuyck & Claes | Antwerpen | |
528 | ELIZA | J. Huberegts | Kotter | 36 ton | N. Richard | Nieuwpoort | 10477 |
531 | JOYEUSE ARRIVÉE | J.A. Bunnemeyer | Smak | 47 last | Gebroeders Annemans | Brussel | 13170 |
533 | MARIA MATHILDA | J. Lovgreen | Brik | 73 | A. Saportas | Antwerpen | 13190 |
542 | FELICITAS | G. Mulder | Bark | 101 | J. Outshoorn | Antwerpen | |
547 | TROIS FRÈRES | H.H. Rieke | Smak | 39 | A.J. Thienpont | Brussel | |
548 | PIETER EN KAREL | H. Poppen | Brik | 151 | J.A. Elsen en van Linden | Antwerpen | 10491 |
550 | ST. PIERRE | J. de Potter | Bijlander | 39 | J. de Potter | Oostende | |
557 | VOLTIGEUR | H.A. Wagenaar | Brik | 52 | P. van Loock & J. Podor | Antwerpen | 12793 |
559 | ELIZA | M. Harkema | Brik | 79 | K. Loyaerts | Antwerpen | 10412 |
560 | AREND | J.H. Bunnemeyer | Kof | 82 | P. Bosmans | Mechelen | 12948 |
561 | NATALIA | A. Nannings | Fregat | 189 | A. Sinave | Brugge | 13036 |
564 | SOPHIE | J.S. Backer | Galjas | 92 | A. de Laere van Damme | Rouselaere | 12024? |
572 | JAVA | J.J. van der Zweep | Fregat | 269 | N.J. de Cock & Frère | Gent | 10504 |
576 | ANTWERPSCH WELVAREN | N. Peeters | Brik | 93 | de Antwerpsche Rederij (= Saportas) | Antwerpen | 10451 |
581 | REMBRAND | F. Petersen | Schoener | 51 | F. Oldenhoven Buff & Cie. | Antwerpen | 10353 |
582 | ANGELINA | D. Stinze | Kof | 58 | J.E. van Henxthoven | Antwerpen | 12861 |
584 | AUGUSTE | J.F. Flemming | Fregat | 161 | N.J. de Cock & Frère | Gent | 12726 |
589 | ANVERSOISE | J.R. Boissel | Schoner | 40 | G. Kempeneers | Antwerpen | |
592 | THERESIA | K.E. Boswijk | Smak | 42 | de Wed. R. van Goorlaecken | Antwerpen | |
597 | THERESIA | L.J. Besseling | Kof | 92 | J. Segers | Antwerpen | 11887 |
598 | GOEDE HOOP | J. Beerblock | Bijlander | 36 last | J. Beerblock | Gent | |
600 | LONDON PACKET | J.G. Renken | Galjoot | 84 | P. van Loock en J. Podor | Antwerpen | 10524 |
602 | VALCK (DE) zie ÉCLIPSE | D. de Valck | Smak | 54 | J. de Valck | Gent | 12972 |
1829 / 2 | APOLLO | D. Steur | Fregat | 164 last | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | 13189 |
9 | TWEE GEBROEDERS | J. Lysneyder | Tjalk | 34 | F.J. Boulanger | Gent | |
13 | ADÈLE | M. Bakker | Brik | 130 | N.J. de Cock & Frère | Gent | |
23 | JULIANA | O. Kievijt | Galjas | 50 | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | |
48 | DIOMEDES | E. Denduyts | Schoener | 140 last | N.J. de Cock & Frère | Gent | 9620 |
73 | ANNA HELENA | J. Scholberg | Brik | 69 | G.J. Moll | Antwerpen | 9670 |
76 | MARIE | J. Poodts | Hoeker | 31 | J. van Imschoot | Gent | |
88 | SCHELDE | C. Neurenberg | Fregat | 299 last | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | 10509 |
101 | JANTINA ENGELINA | B.P. Kolk | Kof | 64 | N. Muller | Antwerpen ? | |
147 | JONGE JOHANNA | O.H. Arends | Smak | 48 | J. van Puyvelde | Brussel | |
168 | DE COCK | J. Joosens | Brik | 78 | N.J. de Cock & Frère | Gent | 13074 |
204 | JONGE JOANNA | W.J. Poel | Smak | 51 | P.J. Stuer | Brussel | |
229 | PELICAAN | J.L. Vroome | Gaffel | 43 | A.J. Thienpont | Brussel | |
235 | JONGE NICOLAAS | H. Peters | Kof | 115 | N.J. de Cock & Frère | Gent | |
239 | NIEUWE UNION | J. van den Broecke | Kof | 47 | J. van den Broecke | Oostende | 11944 |
245 | VICTOIRE | G. Kuper | Smak | 45 | J.J. de Cleene | Brussel | |
274 | MÉDUSE | F.G. Bunnemeyer | Smak | 56 | Gebr. Annemans | Brussel | |
278 | MERCURIUS | J.B. van den Bosch | Plat | 37 | J.B. van den Bosch | Mechelen | |
281 | PAULINE | J. Denduyts | Galjoot | 134 | N.J. de Cock & Frère | Gent | |
282 | JOSEPHINA | D.F. Moldenhauer | Brik | 125 | J. Muskeyn | Antwerpen | |
292 | ANNA PAULOWNA | J. van Louwe | Hoeker | 26 | de Wed. J. van Imschoot | Gent | |
317 | ÉCLIPSE = VALCK | J.E. Danes | Smak | 52 | J.J. Coens & J. Lenaers | Antwerpen | |
320 | DELPHINA | F. Versluys | Fregat | 213 | N.J. de Cock & Frère | Gent | |
323 | JONGEN HENDRIK | J.C. Acton | Kotter | 2 | J.C. Acton | Antwerpen | 10214 |
355 | PERSÉVÉRANCE | J.E. Zellien | Schoener | 112 ton | J. May | Oostende | 10260 |
366 | ROSALIE | C. Nassel | Sloep | 46 ton | A. Vroome | Nieuwpoort | 10276 |
378 | PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN | J.F. Schaeper | Brik | 249 | David & de Boe | Antwerpen | 10333 |
379 | THERESIA | J. van der Perre | Bijlander | 46 last | J. de Coster | Gend | |
380 | ALIDA | A. Hughes | Galjoot | 58 | G. Rucker | Antwerpen | 10305 |
381 | MATHILDA | G.A. Klimp | Fregat | 127 | P.J. Neef en N.J. Montereymar | Antwerpen | |
388 | ALEXANDRE | P.J. Colas | Brik | 105 | A. Reusens | Antwerpen | |
397 | ANNA MARIA | J.F. Muys | Smak | 38 | J. Muys | Temsche | |
402 | FREDERICA | P.J. van den Kerckhove | Schoner | 133 | N.J. de Cock & Frère | Gent | 9897 |
403 | SOPHIA DOROTHEA | F. van der Steene | Brik | 97 | J. Key | Antwerpen | 10466 |
408 | NIJVERHEID | J. Rickmers | Brik | 91 | C. Bogaert | Brugge | |
412 | NEPTUNE | J.J. Doesken | Smak | 45 | L. de Cleene | Brussel | |
418 | BRUSSELAAR | H.A. de Vries | Kof | 69 | C.L.J. Dansaert | Brussel | |
424 | LOUISE | Bröder Arfsten | Brik | 67 | A. Reusens | Antwerpen | 13164 |
445 | LOUISE EN MARIE | P. van der Beke | Sloep | 60 ton | H. van der Beke | Nieuwpoort | |
446 | VASCO DE GAMA | C. Brandaris | Fregat | 162 last | N.J. de Cock & Frère | Gent | 9582 |
457 | JACOBUS | S.W. de Vries | Kof | 109 | J.F. Witteveen | Antwerpen | 12070 |
467 | MARIA ANTOINETTA | P. de Coo | Sloep | 15 | F. Musin | Oostende | 12911 |
474 | JONGE ISABELLA | H.B. Drent | Kof | 44 | J.A. Coghen | Brussel | |
478 | JEANNETTE | F. De Weerdt | Sloep | 10 | F. Musin | Oostende | |
486 | JEAN KEY | J. Ruurds | Brik Bark | 179 | J. Key | Antwerpen | 10435 |
496 | ORENCE | A. Cornelisse | Brik | 64 | M. van Geertruyen | Antwerpen | |
497 | JOHANNA ELISABETH | S. Hubroeck | Fregat | 176 | M. Joostens | Antwerpen | 12524 |
506 | FREDERIQUE | J. Brand | Fregat | 199 | Boyes Brothers | Antwerpen | |
509 | SURINAME | L.J. Luytjes | Brik | 123 | U. Wilkens & Cie. | Antwerpen | 10629 |
529 | LOUISA AUGUSTA | J.C. Jansen | Brik | 132 | N.J. de Cock & Frère | Gent | 10367 |
535 | PAIX | G. Charlé | Brik | 46 last | J. Muskeyn | Antwerpen | |
537 | EMELIE | M. van den Kerckhove | Bijlander | 87 ton | J. Bauwens | Oostende | |
560 | HULL PACKET | V.H. Kraan | Schoner | 56 last | P.J. Cassiers & Cie. | Antwerpen | 10518 |
561 | MEELZAK | L.R. de Vries | Smak | 36 | J.F. Witteveen | Antwerpen | 12776 |
564 | MUTA | J. Lauwereins | Logger | 70 ton | A. Maes | Nieuwpoort | 10411 ?? |
567 | BELLE ALLIANCE | H. Krelly | Sloep | 29 last | de Wed. J. van Imschoot | Gent | |
568 | HENRIETTE | F. Beniest | Hoeker | 51 | P. van Loock en J. Podor | Antwerpen | 9980 |
575 | RUBENS | F. Hamilton | Brik | 145 | F.H. Nieberding | Antwerpen | 12586 |
577 | WILLIAM | J. May | Sloep | 11 ton | J. May | Oostende | 10441 |
579 | ANTIGONE | S. de Best | Fregat | 203 last | J. Outshoorn | Antwerpen | 8465 |
580 | FORTUNA | C. Muller | Sloep | 33 | Stuyck en Claes | Antwerpen | 12096 |
581 | MARIA | M. Mesdagh | Fregat | 204 | W. Ogle West | Antwerpen | 10695 |
582 | VROUW ANNA | J. Keyser | Kof | 52 | J.C.J. Langhetée | Antwerpen | |
583 | KOOPHANDEL | J. Keyser | Fregat | 329 | J. Serruys & Cie. | Antwerpen | 10506 |
584 | HOOP | J. Sladden | Sloep | 51 ton | J. Sladden | Oostende | 12522? |
1830 / 2 | JONGE JUFVROUW ELISABETH | J.I. Michielsen | Kof | 102 last | M. Joostens | Antwerpen | 11045 |
11 | ROSALIE | A. Cordier | Fregat | 194 | J. Hartog | Antwerpen | 9565 |
14 | PERSÉVÉRANCE | J.R. Jansen | Kof | 46 | C.L. Dansaert | Brussel | |
25 | DIANA | J.G.A. Meyer | Kof | 31 | J. & F. Cassiers | Antwerpen | |
35 | JEUNE CAROLINE | H.H. Roozendaal | Kof | 35 | J. & F. Cassiers | Antwerpen | |
40 | CATHARINE | J. van der Schuijt | Gaffel | 49 | J. van der Schuyt | Antwerpen | 10627 |
74 | JONGE CAMILLE | W.S. Backer | Bijlander | 95 ton | J. de Coster | Gent | 13240 |
85 | SANS REPOS | C. Pethers | Smak | 49 last | J.B. Dansaert Engels | Brussel | 13188 |
87 | ST. MICHEL | J. Petit | Schoener | 47 | J. & F. Cassiers | Antwerpen | 10323 |
108 | THEODORE | J. van der Perre | Kof | 65 last | N.J. de Cock & Frère | Gent | |
124 | HÉROS | B.C. Tenham | Brik | 137 | W. Ogle West | Antwerpen | |
127 | WILLEM DEN EERSTEN | J.F. Rooms | Sloep | 24 | de Wed. J. van Imschoot | Gent | 12867? |
128 | PHOENIX | J.P. van Dierendonck | Schoener Kof | 111 | P. Bosmans en F. Bosmans | Mechelen | 9934 |
139 | MERCUUR | J.F.P. Smit | Brik | 106 | J.F. Witteveen | Antwerpen | 11764 |
165 | PRINS VAN ORANJE | J.J. de Meire | Bark | 90 | de Antwerpsche Rederij (= Saportas) | Antwerpen | 10452 |
176 | BELLE ALLIANCE | O.A. Wilman | Smak | 48 | J.B. Dansaert Engels | Brussel | 13165? |
194 | BELGE | D. de Boer | Brik | 102 | David & de Boe | Antwerpen | 9928 |
196 | TWEE GEBROEDERS | J. van Frayenhoven | Pleyt | 53 | J. Muys | Temsche | |
198 | LEEUW | J. Verbruggen | Smak | 48 | P.J. Verbruggen | Brussel | |
209 | VLIEGENDE VISCH | P. Nefors | Sloep | 16 | J. Stranack en J. Smith | Oostende | 9954 |
225 | MERCURIUS | J. Roose | Smak | 37 | J. Roose | Antwerpen | 12264 |
230 | OROMAZE | J. Willaert | Brik | 111 | Gebroeders De Bal | Oostende | 13226 |
250 | JEANNETTE | J.P. Hoed | Brik | 103 | P.J. Neef | Antwerpen | |
253 | FRANCISCUS | J.J. Hempelman | Schoner | 39 | F.H. Nieberding | Antwerpen | |
256 | JONGE PETRUS | M. van den Berg | Kof | 45 last | C.L. Dansaert | Brussel | |
267 | VRIENDSCHAP | A.E. van Dijk | Galjas | 39 | G.J. Moll | Antwerpen | |
286 | JONGE JACOB | J. Bauwens | Gaffel | 65 ton | J. Bauwens | Oostende | |
292 | ONRUST | J. Pauwaert | Sloep | 16 last | J. Cornelis | Oostende | 10179 |
314 | ANTWERPEN PACKET | J.H. Rieke | Sloep | 44 | J. & F. Cassiers | Antwerpen | 12517 |
319 | FLORA | J. Rickmers | Brik | 111 | Cataux Wattel & Cie. | Antwerpen | 8685 |
324 | HELENA | J.H. Witteveen | Kof | 29 | J.F. Witteveen | Antwerpen | 10236 |
326 | FANNY | P. de Boer | Fregat | 116 | N.J. de Cock & Frère | Gent | |
332 | BELLONA | R. Roelofs | Fregat | 251 | Gebroeders de Bal | Oostende | 10248 |
336 | ANNETTE | K. van den Oever | Galjoot | 56 ton | K. van den Oever | Antwerpen | |
338 | WILLEM en LODEWIJK | J.C. Nieschwager | Brik | 69 | J.F. Witteveen | Antwerpen | |
356 | VROUW ELISABETH | F. van de Steene | Kof | 50 | J. Herrewijn | Oostende | |
357 | HORTENSE | J. Dobbelaer | Fregat | 194 | N.J. de Cock & Frère | Gent | 10585 |
363 | ESPÉRANCE | A. van Geyt | Smak | 49 | P. Bosmans & F. Bosmans | Mechelen | 12836 |
372 | GUILLAUME | J. Minne | Brik | 95 | J. Key | Antwerpen | 13187 |
413 | VIERGE MARIE | J.F. Schulte | Brik | 58 | F.H. Nieberding | Antwerpen | 13160 |
427 | ATLAS | J. Jorgensen | Brik | 105 | J. Donnet | Antwerpen | 11995 |
429 | AUGUSTIN | J.F. Bunnemeyer | Fregat | 119 | P.J. Neef | Antwerpen | |
433 | DIANA | A. Nannings | Fregat | 267 | A. Sinave | Brugge | 13031 |
435 | COMMERCE | B. Kortman | Smak | 43 | C.L. Dansaert | Brussel | 11189 |
437 | JONGE HORTENSE | R. Jurgens | Sloep | 27 | F.H. Nieberding | Antwerpen | |
438 | NELIE | H. Janssen | Schoener | 36 | J. Fleury Duray | Brussel | |
445 | FORTITUDE | E. de la Fontaine | Fregat | 325 | J. Roelandts & Cie. | Antwerpen | 13162 |
446 | MARY | F. Haakx | Kotter | 24 | J.May | Oostende | |
452 | CHARLES | J. Vink | Brik | 79 | C. Bogaert | Brugge | 10387 |
454 | HARRIET | W.B. Zeeberg | Fregat | 228 | Boyes Brothers | Antwerpen | 16646 |
455 | JOSEPH | J.H. Arends | Kof | 91 | P.J. Neef en N.J. Montereymar | Antwerpen | |
456 | ORTELIUS | J. Claeys | Fregat | 330 | J. Donnet | Antwerpen | 10426 |
457 | STAD ANTWERPEN | D.J. Bulsing | Fregat | 350 | J. Roelandts & Cie. | Antwerpen | 10289 |
458 | ADÈLE | J. de Schepper | Kotter | 31 tonnen | N. Richard | Nieuwpoort | 9677 |
461 | JOANNA MARIA | H.A. Nieberding | Brik | 75 last | F.H. Nieberding | Antwerpen | 12956? |
463 | FRANCES | J. Appleton | Schoener | 60 | J. May | Oostende | 10116 |
478 | VIGILANT | P. Bruneel | Sloep | 12 | J.J. Hijntens | Oostende | |
480 | DART | J. Stranack | Sloep | 27 | J.J. Stranack | Oostende | 10440 |
483 | MARIA | E.R. Borchers | Galjoot | 88 last | F.H. Nieberding | Antwerpen | 11481 |
484 | ALEXANDER | P. Claeys | Sloep | 18 | F.A. Claeys | Oostende | |
488 | OCTAVIE | L.C. Domburg | Schoener | 55 | E. van Regemortel | Antwerpen | 10981 |
491 | JULIA | J.P. Visser | Kof | 53 | L. Malfeson | Antwerpen | 11350 |
493 | CONSTANT | A. van Schie | Brik | 122 | M. Joostens | Antwerpen | |
497 | NEPTUNE | F. Willems | Sloep | 22 | J. May & Cie. | Oostende | |
498 | JULIE | L. Meulenbroeck | Brik | 114 | A. Sinave | Brugge | 13159? |
503 | ANTONIUS | H.H. Lange | Schoener Kof | 118 | F.H. Nieberding | Antwerpen | 10456 |
509 | JUNON | F. de Corte | Kof | 45 | A. Sinave | Brugge | |
520 | RIBBLE | J.E. Beeckman | Brik | 124 | J. Clegg & Brother | Antwerpen | 10085 |
523 | CERES | N. Nannings | Kof | 79 | A. Sinave | Brugge | |
530 | TWEE GEBROEDERS | R. Folkerts | Schoener Kof | 112 | M. Joostens en G. Stuyck | Antwerpen | 10473 |
533 | BATAVIER | S. St. Martin | Fregat | 195 | E.& S.& G.St.Martin en David en Deboe | Rotterdam / Antwerpen | 10474 |
535 | PHÉNOMÈNE | W. Meugens | Fregat | 266 | E. van Regemortel | Antwerpen | 10475 |
545 | VAN DE WERVE | F. Jacometti | Fregat | 382 | De Oost Indische Rederij | Antwerpen | 10483 |
551 | EUGÉNIE | A.J. Meulenaar | Fregat | 215 | E.J. Neef & Cie. | Antwerpen | 10488 |
552 | NEDERLANDER | E. Mazens | Brik | 87 | de Antwerpsche Rederij | Antwerpen |
10315 |
Overzicht aantal schepen teruggevlagd naar de Noordelijke Nederlanden
STAAT VAN IN DE ZUID NEDERLAND THUISBEHORENDE SCHEPEN DIE TERUGGEVLAGD WERDEN | ||||||||||||||
Clippers | Fregatten | Barken | Brikken | Sch-Brikken | Schooners | Galjooten | Brigantijnen | Koffen | Tjalken | Smakken | Rest Zeil | Stoomschepen | Totaal | |
1830 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1831 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1832 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1833 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1834 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1835 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totaal | 0 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |