Inloggen
   

STAAT VAN IN NEDERLAND NIEUW GEBOUWDE SCHEPEN DIE VOOR HET EERST EEN ZEEBRIEF KREGEN UITGEREIKT

                                                                                               PERIODE 1824-1875

 
Jaar Clippers Fregatten Barken Brikken Sch-Brikken Schooners Galjooten Brigantijnen Koffen Tjalken Smakken Rest Zeil Stoomschepen Totaal
1824 0 3 0 0 0 3 0 0 11 6 8 7 0 38
1825 0 0 0 0 0 2 0 0 14 5 9 4 0 34
1826 0 10 0 11 0 1 1 0 25 5 5 12 0 70
1827 0 9 0 7 0 4 1 0 37 6 11 7 2 84
1828 0 8 0 7 0 0 2 0 48 4 10 5 0 84
1829 0 14 2 5 0 6 2 0 38 5 11 5 1 89
1830 0 23 0 5 0 0 2 0 45 3 9 10 0 97
1831 0 4 1 0 0 0 1 0 24 10 11 2 0 53
1832 0 5 0 0 0 1 0 0 15 13 4 1 0 39
1833 0 2 0 0 0 1 0 0 9 12 3 0 0 27
1834 0 3 4 0 0 2 1 1 23 5 7 1 1 48
1835 0 9 7 0 0 3 0 0 24 4 3 1 0 51
1836 0 14 3 0 0 0 1 0 15 5 4 3 0 45
1837 0 15 8 3 0 4 0 0 27 10 4 5 0 76
1838 0 10 8 1 0 1 1 0 36 13 5 6 0 81
1839 0 28 16 2 0 3 1 0 49 16 4 3 1 123
1840 0 24 22 0 0 3 1 1 67 8 3 3 0 132
1841 0 15 15 0 0 0 2 0 71 11 1 1 0 116
1842 0 12 12 0 0 2 0 0 33 23 4 4 0 90
1843 0 6 15 0 0 4 0 0 37 10 0 1 0 73
1844 0 2 8 0 0 2 0 0 27 16 0 11 0 66
1845 0 1 7 2 0 5 0 0 35 10 2 19 0 81
1846 0 0 10 0 0 7 0 0 38 37 2 7 1 102
1847 0 0 11 3 0 30 0 0 46 51 7 5 1 154
1848 0 0 14 3 0 22 0 0 62 16 0 9 0 126
1849 0 1 14 5 0 19 0 0 51 86 4 11 4 195
1850 0 0 19 4 1 19 3 0 52 20 3 5 3 129
1851 0 0 33 9 1 18 37 0 39 15 1 1 0 154
1852 0 0 27 5 3 26 36 0 21 6 0 1 1 126
1853 0 1 42 4 5 34 38 0 16 19 1 11 0 171
1854 0 9 41 13 2 46 34 0 15 23 0 14 1 198
1855 3 10 30 7 0 34 31 0 14 18 0 2 2 151
1856 0 14 32 9 7 39 39 0 18 36 1 6 2 203
1857 0 13 26 30 0 35 43 0 8 28 2 1 1 187
1858 0 6 11 10 0 41 44 0 17 13 1 1 0 144
1859 0 4 9 8 0 21 28 1 5 15 2 2 0 95
1860 0 1 2 9 0 22 25 0 7 17 1 5 0 89
1861 0 4 3 5 0 29 22 0 6 18 6 20 0 113
1862 0 1 3 2 1 29 22 0 7 11 11 4 1 92
1863 0 1 7 11 8 21 24 0 8 5 5 2 0 92
1864 0 10 4 16 5 19 14 0 19 10 6 17 1 121
1865 0 7 3 8 4 27 16 0 12 2 6 3 0 88
1866 0 9 6 10 16 20 9 0 13 5 3 3 0 94
1867 3 4 3 5 13 19 16 0 12 5 5 1 2 88
1868 0 1 1 8 9 10 11 0 9 9 4 3 0 65
1869 0 5 3 5 8 11 10 0 7 11 1 1 0 62
1870 0 5 2 4 4 5 3 0 7 2 1 1 2 36
1871 0 2 1 5 5 2 3 0 8 4 1 14 0 45
1872 0 3 2 2 1 5 1 0 3 19 0 3 0 39
1873 0 1 0 8 1 4 1 0 1 19 0 3 1 39
1874 1 2 1 1 6 4 2 0 8 29 0 0 1 55
1875 0 5 0 2 3 3 2 0 0 11 0 1 1 28
Totaal 7 336 488 254 103 668 530 3 1239 760 192 268 30 4.878
                             
Aandeel 0% 7% 10% 5% 2% 14% 11% 0% 25% 16% 4% 5% 1% 100%